価格変更確認表
価格変更履歴表
価格は全て税込み
| 商品名 | JANコード (下6桁) |
項目 | 内容 | 実施時期 | 備考 |
| 包み黒糖飴 | 905796 | 価格 | 4,374円⇒4,860円 | 2026年4月21日納品分より | |
| うめ塩あめ | 909756 | 価格 | 3,564円⇒4,212円 | 2026年再開時より | |
| 国産果汁のりんごゼリー | 906700 | 価格 | 5,443円⇒5,702円 | 2026年再開時より | |
| 国産果汁のみかんゼリー | 907561 | 価格 | 5,702円⇒5,962円 | 2026年再開時より | |
| ぶどうのドリンク | 909428 | 価格 | 6,804円⇒6,966円 | 2026年再開時より | |
| みかんのドリンク | 908223 | 価格 | 6,480円⇒7,614円 | 2026年再開時より | |
| りんごのドリンク | 908230 | 価格 | 6,156円⇒6,480円 | 2026年再開時より | |
| もものドリンク | 908971 | 価格 | 6,156円⇒6,480円 | 2026年再開時より | |
| ふところ餅 | 右記 | 価格、内容量、JANコード | 5,994円⇒6,156円 10個⇒9個 908155⇒910387 |
2026年4月1日納品分より | |
| ごま入り味付いりこ | 908278 | 価格 | 5,443円⇒6,480円 | 2026年3月21日納品分より | |
| ひじきあられ | 908131 | 価格 | 4,212円⇒4,860円 | 2026年3月21日納品分より | |
| ミニひじきあられ | 909312 | 価格 | 4,212円⇒4,860円 | 2026年3月21日納品分より | |
| まるごと小魚 | 907943 | 価格 | 4,860円⇒5,184円 | 2026年3月21日納品分より |
おすすめ商品
|
そばかりん糖(15袋入り) |
ミニ野菜スティック(15入り) |
きな粉ウエハース(12袋入り) |
芋けんぴ(12袋入り) |

















